This quarterly report is created for the internationalization team members to inform them of the impact of their contributions. However, anyone can use this information with no restriction.
Thanks again to all the contributors in the internationalization team.
Translations share
The percentage of people who have visited the manual in a language other than English is as follows:
- 21Q2: 0%
- 21Q3: 28%
- 21Q4: 39%
- 22Q1: 43%
- 22Q2: 57%
- 22Q3: 65%
- 22Q4: 65%
- 23Q1: 58%
- 23Q2: 59%
- 23Q3: 62%
- 23Q4: 75%
- 24Q1: 73%
- 24Q2: 78%
- 24Q3: 79%
- 24Q4: 74%
- 25Q1: 76%
- 25Q2: 89%
Unique visitors
The following table shows the number of unique visitors (excluding bots and crawlers) for the manual in each language. All number are rounded, depending on their scale.
← scroll →
| Language | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 8,230 | 8,100 | 12,900 | 10,500 | 10,700 | 10,250 | 14,200 | 13,700 | 12,100 | 12,000 | 15,100 | 18,600 | 13,000 | 13,700 | 14,300 | 18,100 |
| Serbian | 480 | 310 | 520 | 660 | 900 | 1,150 | 750 | 530 | 480 | 1,100 | 820 | 2,100 | 1,350 | 750 | 800 | 8,000 |
| Greek | 180 | 150 | 390 | 360 | 500 | 500 | 390 | 290 | 270 | 700 | 750 | 1,300 | 1,000 | 600 | 750 | 4,600 |
| Persian | 2,020 | 1,520 | 1,400 | 2,100 | 1,850 | 1,800 | 1,600 | 2,300 | 2,150 | 5,000 | 2,300 | 3,500 | 3,400 | 3,800 | 2,300 | 6,400 |
| Romanian | 120 | 125 | 310 | 390 | 480 | 650 | 380 | 350 | 300 | 630 | 890 | 1,600 | 950 | 650 | 600 | 4,200 |
| Spanish | 180 | 290 | 520 | 540 | 1,000 | 1,350 | 1,850 | 1,350 | 1,080 | 2,300 | 2,600 | 3,700 | 2,100 | 1,800 | 2,500 | 5,800 |
| Arabic | 330 | 375 | 1,200 | 1,400 | 2,900 | 2,550 | 2,200 | 2,700 | 2,900 | 3,900 | 3,650 | 4,800 | 5,000 | 4,000 | 3,200 | 7,600 |
| Russian | - | 1,700 | 2,600 | 4,200 | 4,900 | 4,450 | 4,400 | 6,700 | 7,000 | 8,400 | 14,700 | 18,900 | 14,650 | 12,450 | 16,900 | 15,000 |
| Chinese | - | 125 | 270 | 590 | 620 | 700 | 710 | 510 | 470 | 1,100 | 920 | 2,750 | 1,550 | 1,050 | 1,300 | 8,400 |
| Slovenian | - | 200 | 240 | 250 | 320 | 350 | 240 | 185 | 210 | 500 | 420 | 1,250 | 750 | 450 | 450 | 4,100 |
| French | - | 220 | 770 | 600 | 550 | 950 | 720 | 480 | 490 | 1,300 | 1,250 | 2,100 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 4,800 |
| Hungarian | - | 160 | 260 | 250 | 250 | 400 | 310 | 195 | 210 | 700 | 550 | 900 | 750 | 550 | 600 | 4,300 |
| Japanese | - | 12 | 320 | 300 | 380 | 320 | 280 | 195 | 200 | 500 | 460 | 850 | 800 | 450 | 500 | 4,200 |
| German | - | - | 750 | 850 | 1,900 | 800 | 1,050 | 1,200 | 1,030 | 1,600 | 1,800 | 2,450 | 1,800 | 1,200 | 1,700 | 5,700 |
| Turkish | - | - | - | 500 | 420 | 450 | 300 | 215 | 190 | 550 | 710 | 2,250 | 1,450 | 800 | 1,200 | 4,100 |
| Hindi | - | - | - | 190 | 310 | 230 | 260 | 145 | 170 | 550 | 500 | 1,050 | 700 | 400 | 500 | 4,200 |
| Lithuanian | - | - | - | 340 | 1,250 | 450 | 430 | 310 | 230 | 650 | 590 | 1,350 | 800 | 500 | 550 | 4,200 |
| Bulgarian | - | - | - | 250 | 390 | 270 | 340 | 210 | 200 | 1,500 | 820 | 1,600 | 1,300 | 1,650 | 850 | 4,600 |
| Dutch | - | - | - | 290 | 670 | 970 | 2,050 | 800 | 710 | 1,100 | 1,200 | 2,150 | 1,400 | 1,050 | 950 | 4,800 |
| Norwegian | - | - | - | - | 310 | 250 | 320 | 200 | 160 | 450 | 430 | 850 | 800 | 400 | 500 | 4,000 |
| Catalan | - | - | - | - | - | - | 440 | 360 | 260 | 700 | 670 | 1,400 | 900 | 700 | 650 | 4,300 |
| Albanian | - | - | - | - | - | - | 210 | 340 | 180 | 500 | 445 | 900 | 600 | 450 | 750 | 3,900 |
| Slovak | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 1,200 | 1,100 | 750 | 4,100 |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 520 | 2,100 | 750 | 550 | 650 | 4,000 |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 970 | 1,550 | 650 | 550 | 850 | 4,100 |
| Polish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 | 1,550 | 1,000 | 950 | 1,300 | 4,300 |
| Czech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 1,850 | 1,100 | 900 | 1,500 | 4,600 |
| Finnish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,750 | 1,100 | 800 | 800 | 4,500 |
| Croatian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 400 | 550 | 4,200 |
| Italian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,300 |
| Swedish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,100 |
Daily visitors
The following table shows the average number of daily unique visitors (excluding bots and crawlers) for the manual in each language. For languages that were published in the middle of the quarter, only the available days are considered in the calculation.
← scroll →
| Language | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 89 | 88 | 140 | 114 | 116 | 111 | 154 | 149 | 132 | 130 | 164 | 202 | 141 | 149 | 155 | 197 |
| Serbian | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 12 | 9 | 23 | 15 | 8 | 9 | 87 |
| Greek | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 50 |
| Persian | 44 | 17 | 15 | 23 | 20 | 20 | 17 | 25 | 23 | 54 | 25 | 38 | 37 | 41 | 25 | 70 |
| Romanian | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 17 | 10 | 7 | 7 | 46 |
| Spanish | 10 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 20 | 15 | 12 | 25 | 28 | 40 | 23 | 20 | 27 | 63 |
| Arabic | 59 | 4 | 13 | 15 | 32 | 28 | 24 | 29 | 32 | 42 | 40 | 52 | 54 | 43 | 35 | 83 |
| Russian | - | 19 | 30 | 46 | 53 | 48 | 48 | 73 | 76 | 91 | 160 | 205 | 159 | 135 | 184 | 163 |
| Chinese | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 10 | 30 | 17 | 11 | 14 | 91 |
| Slovenian | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 5 | 45 |
| French | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 14 | 14 | 23 | 15 | 13 | 12 | 52 |
| Hungarian | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 47 |
| Japanese | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 46 |
| German | - | - | 188 | 9 | 21 | 9 | 11 | 13 | 11 | 17 | 20 | 27 | 20 | 13 | 18 | 62 |
| Turkish | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | 16 | 9 | 13 | 45 |
| Hindi | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 5 | 46 |
| Lithuanian | - | - | - | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | 5 | 6 | 46 |
| Bulgarian | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 | 14 | 18 | 9 | 50 |
| Dutch | - | - | - | 32 | 7 | 11 | 22 | 9 | 8 | 12 | 13 | 23 | 15 | 11 | 10 | 52 |
| Norwegian | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 43 |
| Catalan | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 8 | 7 | 47 |
| Albanian | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 42 |
| Slovak | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | 17 | 23 | 13 | 12 | 8 | 45 |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 23 | 8 | 6 | 7 | 43 |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 17 | 7 | 6 | 9 | 45 |
| Polish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 11 | 10 | 14 | 47 |
| Czech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 12 | 10 | 16 | 50 |
| Finnish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 9 | 9 | 49 |
| Croatian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 6 | 46 |
| Italian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
| Swedish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 |
Reach
The following table shows the average number of people, out of each million people who speak the language, who have visited the manual during the quarter.
← scroll →
| Language | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 22Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 | 23Q2 | 23Q3 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| Serbian | 50 | 21 | 42 | 50 | 71 | 92 | 57 | 42 | 35 | 85 | 64 | 163 | 106 | 57 | 64 | 616 |
| Greek | 18 | 12 | 25 | 25 | 31 | 31 | 25 | 18 | 18 | 49 | 49 | 86 | 67 | 43 | 49 | 307 |
| Persian | 37 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 14 | 21 | 19 | 45 | 21 | 32 | 31 | 34 | 21 | 59 |
| Romanian | 6 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 12 | 12 | 9 | 21 | 31 | 52 | 31 | 21 | 21 | 141 |
| Spanish | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| Arabic | 20 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | 17 | 18 | 14 | 12 | 28 |
| Russian | - | 7 | 11 | 16 | 19 | 17 | 17 | 26 | 27 | 32 | 57 | 73 | 56 | 48 | 65 | 58 |
| Chinese | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Slovenian | - | 147 | 184 | 110 | 110 | 147 | 110 | 74 | 74 | 184 | 184 | 515 | 294 | 184 | 184 | 1,656 |
| French | - | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| Hungarian | - | 35 | 21 | 21 | 21 | 28 | 21 | 14 | 14 | 57 | 42 | 71 | 57 | 42 | 50 | 333 |
| Japanese | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 33 |
| German | - | - | 133 | 6 | 15 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 19 | 14 | 9 | 13 | 44 |
| Turkish | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 25 | 17 | 9 | 14 | 47 |
| Hindi | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Lithuanian | - | - | - | 158 | 368 | 131 | 131 | 79 | 79 | 184 | 158 | 394 | 237 | 131 | 158 | 1,209 |
| Bulgarian | - | - | - | 92 | 46 | 35 | 46 | 23 | 23 | 183 | 104 | 196 | 161 | 207 | 104 | 575 |
| Dutch | - | - | - | 98 | 21 | 34 | 67 | 28 | 25 | 37 | 40 | 71 | 46 | 34 | 31 | 159 |
| Norwegian | - | - | - | - | 74 | 55 | 55 | 37 | 37 | 92 | 92 | 166 | 166 | 74 | 92 | 791 |
| Catalan | - | - | - | - | - | - | 51 | 41 | 31 | 82 | 72 | 153 | 102 | 82 | 72 | 480 |
| Albanian | - | - | - | - | - | - | 86 | 49 | 25 | 61 | 61 | 123 | 86 | 61 | 98 | 515 |
| Slovak | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | 184 | 223 | 302 | 171 | 158 | 105 | 591 |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 53 | 18 | 14 | 16 | 99 |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 18 | 8 | 6 | 10 | 49 |
| Polish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 37 | 24 | 22 | 31 | 103 |
| Czech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 167 | 100 | 84 | 134 | 418 |
| Finnish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 201 | 151 | 151 | 820 |
| Croatian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 230 | 92 | 705 |
| Italian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
| Swedish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,316 |